Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | marcosapage | 28.223 |
2 | shadowred2023 | 22.398 |
3 | - S a v a g e * | 18.468 |
4 | CASTIGADOR | 16.776 |
5 | Blacksteps | 13.477 |
6 | ScorpionQ | 13.372 |
7 | MARILU | 11.346 |
8 | pedrosilva222 | 10.270 |
9 | Luyisi Sangtuosi | 9.155 |
10 | GNAfonso | 8.485 |
11 | greek | 6.758 |
12 | Snr yu | 6.047 |
13 | RavenBlack | 5.612 |
14 | gbloko7 | 4.651 |
15 | blackfive11 | 4.623 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.