Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | blackfive11 | 57.498 |
2 | kdb. | 31.920 |
3 | babameraba | 13.007 |
4 | Artemis | 11.162 |
5 | knight | 8.937 |
6 | shadowred2023 | 7.480 |
7 | quim1799 | 2.567 |
8 | Pietr-o | 2.158 |
9 | Saigo Takamori | 1.755 |
10 | katotas | 1.550 |
11 | Richard Sport City | 898 |
12 | Andreia Navio | 533 |
13 | LINIXMAIX | 262 |
14 | pedrosilva222 | 236 |
15 | nunosousa | 58 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.