Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | s0ut0pp | 535.832 |
2 | Betânia | 14.298 |
3 | CPLEMOS1 | 11.209 |
4 | VENI | 11.016 |
5 | Azi Shogun | 9.791 |
6 | Meumenino | 5.114 |
7 | mikey | 1.607 |
8 | Butman.team | 1.460 |
9 | bornas | 907 |
10 | pedroverissimo | 690 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.