Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Snr yu | 275.528 |
2 | EMPALADOR22 | 90.898 |
3 | LINIXMAIX | 84.283 |
4 | CardosoPT | 81.720 |
5 | BENFICAS | 81.598 |
6 | kokot | 81.413 |
7 | Keltonez | 79.838 |
8 | Dedones | 79.767 |
9 | diogofilipeduarte | 68.245 |
10 | avatar 45 | 62.033 |
11 | CASTIGADOR | 57.437 |
12 | Golden Knight | 31.801 |
13 | messii | 31.352 |
14 | tiag0 | 29.657 |
15 | Martim Viegas | 27.310 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.