Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | dkm | 11.711 |
2 | =plc= | 11.426 |
3 | Bef0re | 9.459 |
4 | =Rise= | 8.853 |
5 | love | 7.513 |
6 | =PA= | 7.226 |
7 | i-m-p | 6.528 |
8 | *STV* | 6.334 |
9 | UN.k | 5.013 |
10 | V.N.S | 4.773 |
11 | OMERTA | 4.510 |
12 | E*T | 4.406 |
13 | DC | 4.334 |
14 | =.Rise | 3.951 |
15 | pas1 | 3.889 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.