Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | rubenmourao | 400.657 |
2 | Xidrids | 248.763 |
3 | crismaster | 222.691 |
4 | Navaro | 114.530 |
5 | -Freedom | 107.550 |
6 | shadowred2023 | 98.636 |
7 | mantorras4 | 93.393 |
8 | Erro 405 | 56.062 |
9 | CASTIGADOR | 53.153 |
10 | XedasApl | 49.373 |
11 | feugomes | 43.961 |
12 | Bayraktar | 43.194 |
13 | Bota27 | 41.715 |
14 | Stesh | 40.079 |
15 | Mudastilife | 35.374 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.