Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | SER LAURI | 246.362 |
2 | jocadevil | 188.210 |
3 | mikalakis | 152.421 |
4 | bilias93 | 126.767 |
5 | Riordian25 | 110.808 |
6 | sergioramos | 105.663 |
7 | bacano2009 | 101.652 |
8 | otto8e | 93.190 |
9 | DrJuniOr | 91.484 |
10 | U60311 | 64.150 |
11 | ggrad | 63.576 |
12 | frenick53 | 61.442 |
13 | ni9htm@r3 | 55.964 |
14 | ccJR | 53.975 |
15 | evile | 52.913 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.