Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Spela | 80.703 |
2 | =CTJ= | 45.345 |
3 | ECEL | 24.834 |
4 | ECEL 2 | 13.898 |
5 | SUK | 10.093 |
6 | CBR! | 8.491 |
7 | G.K.44 | 7.854 |
8 | ECEL6 | 5.935 |
9 | #R# | 5.634 |
10 | u.s.a | 5.579 |
11 | ecel 5 | 5.531 |
12 | :* | 4.952 |
13 | R.M. | 4.866 |
14 | VTA | 4.723 |
15 | NORM-A | 4.309 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.