Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | KBOLA | 57.922.874 |
2 | Rei godofwar | 30.992.797 |
3 | fredymaster33 | 29.840.069 |
4 | dragao1988 | 21.687.877 |
5 | crezy 10 | 16.688.800 |
6 | badboybxb | 11.500.327 |
7 | crni andeo | 10.918.747 |
8 | Manda-Chuva | 7.854.510 |
9 | katameco | 6.796.197 |
10 | leco1253 | 6.288.154 |
11 | freakak | 5.938.642 |
12 | P.J.O.L. | 4.307.585 |
13 | nonotes | 3.682.698 |
14 | Chora | 3.533.248 |
15 | evile | 2.700.913 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.