Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Tugazinho. | 1.649.883 |
2 | fredymaster33 | 861.649 |
3 | SIR GALAHD | 99.566 |
4 | CokaTimePT | 34.244 |
5 | nunosousa | 33.669 |
6 | Daze | 19.769 |
7 | SHADOWFALL | 16.994 |
8 | P.J.O.L. | 9.180 |
9 | Strik | 8.148 |
10 | Fuinha76 | 5.904 |
11 | marquinho22 | 5.774 |
12 | YoungWildFree | 5.070 |
13 | DingDawg | 5.028 |
14 | hugo500 | 4.277 |
15 | Mossoro | 3.491 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.