Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | MARILU | 35.114 |
2 | Sura Spartacus | 10.472 |
3 | bruno771 | 6.757 |
4 | l33t m4 | 5.965 |
5 | fabio.pintoo | 5.532 |
6 | nunosousa | 3.466 |
7 | jogatana | 971 |
8 | mortos vivos | 306 |
9 | uhoo | 104 |
10 | DavideCarvalho1991 | 16 |
11 | callos99 | 15 |
12 | Rafadidi | 8 |
13 | Favorit Nightmare | 8 |
14 | Poland | 8 |
15 | ScrOtchy | 4 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.