Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | guru3w | 4.302.911 |
2 | fredymaster33 | 1.694.215 |
3 | GETREKT2000 | 1.466.581 |
4 | skvll | 1.008.180 |
5 | dimitri-berg | 934.853 |
6 | martinho96 | 835.400 |
7 | lojinhas94 | 780.880 |
8 | C.VPESO | 596.145 |
9 | framus | 484.459 |
10 | miguel 5 | 456.775 |
11 | specler | 406.621 |
12 | EMPALADOR22 | 389.520 |
13 | tiago mendes 96 | 305.366 |
14 | matszanotti | 276.170 |
15 | franbtt0 | 226.680 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.