Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | guru3w | 57.190 |
2 | alffimer | 15.725 |
3 | platinyum | 12.775 |
4 | sataniku | 10.395 |
5 | framus | 7.629 |
6 | fredymaster33 | 7.204 |
7 | -TheBreakBones. | 6.875 |
8 | skvll | 2.642 |
9 | XgamergamesX | 1.953 |
10 | seven7svn | 1.712 |
11 | tiago mendes 96 | 1.309 |
12 | Gamora | 486 |
13 | LordKeef | 480 |
14 | Matrix1995 | 429 |
15 | kSpyckeR | 369 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.