Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | imfrostii | 90.812 |
2 | katameco | 21.100 |
3 | Paulo Marinho | 15.023 |
4 | avegrandecesare | 10.634 |
5 | vitec | 9.702 |
6 | mgcosta31 | 9.145 |
7 | ZEEKKA | 8.510 |
8 | LomboKing15 | 7.794 |
9 | dinisgaspar | 6.915 |
10 | fredgg | 6.222 |
11 | samtech | 5.238 |
12 | tiagog97 | 4.835 |
13 | MrTigsPT | 4.261 |
14 | Nevezao | 3.952 |
15 | diabito21 | 3.318 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.