Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | ricardocosta1999 | 13.940 |
2 | MarceloNani | 8.605 |
3 | pedro lapa | 2.650 |
4 | matapatosPT | 1.853 |
5 | Mad Max | 1.807 |
6 | soaressilva | 1.682 |
7 | mikel@ | 1.208 |
8 | QUEENX | 1.011 |
9 | Morais1628 | 546 |
10 | katanks22 | 513 |
11 | saraaf | 176 |
12 | edgarcorreia | 26 |
13 | elfian9898 | 14 |
14 | Alexfars | 13 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.