Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Brazil King | 259.609 |
2 | enwarsboss | 60.422 |
3 | Captain Harlock | 51.949 |
4 | Disturber | 40.799 |
5 | tigras1997 | 19.369 |
6 | fredymaster33 | 16.353 |
7 | João Simões | 11.649 |
8 | RMDSerra | 10.021 |
9 | kinf13 | 5.129 |
10 | trofense13 | 3.083 |
11 | JUNIOR LEITE | 2.824 |
12 | killomo | 2.455 |
13 | Fiestalover | 1.388 |
14 | danjo | 811 |
15 | xicx99 | 568 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.