Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Spirulina | 38.349 |
2 | joaopaulo | 33.372 |
3 | MarceloNani | 6.795 |
4 | gabzcaldas22 | 5.233 |
5 | Cristo | 5.111 |
6 | HCanas | 3.078 |
7 | league of lol | 2.811 |
8 | rfzdream | 2.609 |
9 | João Simões | 2.466 |
10 | Not Gzz | 2.435 |
11 | Sr SenSaTioN | 2.166 |
12 | luis3arros | 1.329 |
13 | Flutes | 1.091 |
14 | Heládio Carvalho | 1.037 |
15 | SrSerrilha | 928 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.