Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | FCP2020 | 2.734 |
2 | VtecPT | 2.269 |
3 | mikaking94 | 1.471 |
4 | Mirobommm | 707 |
5 | grant | 593 |
6 | KoverS | 440 |
7 | Bifana Taliban | 185 |
8 | Emow8125 | 133 |
9 | papaaldeiasmistastuas | 120 |
10 | profu71 | 19 |
11 | TugaMasterShow* | 19 |
12 | MarceloNani | 3 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.