Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | carlosdani | 42.647 |
2 | kOVUU | 35.374 |
3 | MarceloNani | 24.787 |
4 | TugaMasterShow* | 19.462 |
5 | outrave1996 | 13.999 |
6 | 1nsideWTF | 12.309 |
7 | FightingFrog | 10.345 |
8 | peterwaldraff | 9.520 |
9 | onlymemeu | 7.441 |
10 | Skorpios.gr | 5.829 |
11 | mikaking94 | 3.850 |
12 | KuJo | 2.311 |
13 | Fiestalover | 1.948 |
14 | Emow8125 | 1.790 |
15 | LcjRodrigues | 1.171 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.