Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | choco | 154.257 |
2 | biiatriizsiilva | 123.056 |
3 | FCP2020 | 98.532 |
4 | katameco | 93.582 |
5 | m808god | 88.540 |
6 | MarceloNani | 46.941 |
7 | Acermine | 38.756 |
8 | lufelipe | 33.500 |
9 | fredymaster33 | 26.829 |
10 | JUNIOR LEITE | 22.914 |
11 | Nuno Castanho | 22.116 |
12 | Huizhacka | 21.907 |
13 | carlosdani | 12.916 |
14 | Heládio Carvalho | 12.697 |
15 | Master107 | 11.484 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.