Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | JUNIOR LEITE | 40.681 |
2 | xLucien20 | 40.266 |
3 | katameco | 39.213 |
4 | Warriors2K | 29.772 |
5 | outrave1996 | 25.378 |
6 | deepgap | 24.012 |
7 | Escurinho Com Insónias | 21.605 |
8 | Paul-Michel Foucault | 17.037 |
9 | FCP2020 | 8.608 |
10 | MarceloNani | 6.889 |
11 | m808god | 6.426 |
12 | brunopereira02 | 3.756 |
13 | Thebest | 3.339 |
14 | galinhachicken | 3.338 |
15 | grant | 2.532 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.