Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Lean Bracari | 27.643 |
2 | uhoo | 25.187 |
3 | Paulino97 | 13.612 |
4 | JORGED | 12.936 |
5 | Cowboyda00H | 11.901 |
6 | FerTomas | 8.928 |
7 | André Sousa13 | 6.501 |
8 | MidoriyaKun | 6.418 |
9 | diogodamasio | 6.246 |
10 | SumTzu | 3.639 |
11 | LuisWolf1 | 3.436 |
12 | caveirence2 | 3.361 |
13 | andresm | 2.952 |
14 | John Estica | 2.823 |
15 | LEAO 69 | 2.770 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.