Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | -Akinori- | 89.006 |
2 | Mirobommm | 72.259 |
3 | E.Dzeko | 70.941 |
4 | ellutador | 27.211 |
5 | Buggati | 18.678 |
6 | LordVomHeim | 14.537 |
7 | José Sócrates | 12.555 |
8 | kingyanto187187 | 11.734 |
9 | Shiggy | 10.998 |
10 | cape | 10.492 |
11 | katameco | 10.489 |
12 | VBR14 | 7.834 |
13 | Padrinho17 | 6.037 |
14 | sumol1975 | 5.960 |
15 | pmaster | 5.207 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.