Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Mirobommm | 71.511 |
2 | pmaster | 20.665 |
3 | Rudi2PT2 | 18.974 |
4 | ricarditomen | 14.900 |
5 | Duartão | 7.829 |
6 | E.Dzeko | 7.169 |
7 | brunotp11 | 2.788 |
8 | Adriano | 1.656 |
9 | luis229 | 1.607 |
10 | Nipas | 238 |
11 | viborax | 3 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.