Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | crackbreak | 159.084 |
2 | kiel | 114.824 |
3 | E.Dzeko | 99.646 |
4 | shavo | 97.831 |
5 | -Iceman | 61.201 |
6 | sicarior13 | 58.969 |
7 | galinhachicken | 56.681 |
8 | power side | 44.081 |
9 | paulosergio98 | 44.012 |
10 | Mo G | 43.054 |
11 | Daynelly10 | 35.924 |
12 | sumol1975 | 31.064 |
13 | -Freedom | 24.839 |
14 | alien78 | 22.425 |
15 | CamposTRF | 20.294 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.