Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | kaputha | 123.965 |
2 | Cristo | 92.464 |
3 | Pedraochicotedeaco | 91.543 |
4 | katameco | 74.740 |
5 | chaminé81 | 74.349 |
6 | hulra | 63.539 |
7 | silver12 | 37.424 |
8 | puromacho | 27.580 |
9 | collima | 22.360 |
10 | zedobone27 | 21.048 |
11 | .sold. | 20.658 |
12 | stalon14 | 20.512 |
13 | Cupmo | 17.919 |
14 | ktm1500 | 16.609 |
15 | lt12bebe12 | 16.173 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.