Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | gradessss | 50.707 |
2 | -Freedom Is King * | 45.790 |
3 | Lean Bracari | 37.139 |
4 | tototo | 31.537 |
5 | Mirobommm | 23.109 |
6 | E.Dzeko | 21.070 |
7 | Sahrk | 18.059 |
8 | Heládio Carvalho | 17.465 |
9 | HuguitoPT | 17.188 |
10 | TugaGamer-.- | 16.785 |
11 | 19JP19 | 15.230 |
12 | Kiosan | 13.630 |
13 | Rei joao124 | 11.066 |
14 | -Akinori- | 9.666 |
15 | carlitosagrelo1 | 8.673 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.