Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | E.Dzeko | 101.230 |
2 | d3agl3z0r | 43.679 |
3 | - Blowing Minds. | 28.956 |
4 | hummm | 15.088 |
5 | XxPatoxX | 14.864 |
6 | Shoopieparpz | 13.836 |
7 | HuguitoPT | 9.413 |
8 | Raquel Cebola | 8.820 |
9 | fredymaster33 | 8.813 |
10 | ShadowCyBorg | 7.044 |
11 | becas-becas | 3.621 |
12 | Fortune Teller? O.o | 3.608 |
13 | Rei joao124 | 3.538 |
14 | ToneQuim | 3.200 |
15 | reileao1234 | 3.194 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.