Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | reileao1234 | 1.103.776 |
2 | joaozinhobraz | 741.840 |
3 | Meddy | 606.726 |
4 | luisk19 | 557.540 |
5 | oficialSMG | 557.404 |
6 | P.Pimeta | 309.473 |
7 | FCP2020 | 226.503 |
8 | crackbreak | 181.132 |
9 | becas-becas | 169.843 |
10 | K4CK3R | 152.527 |
11 | KiritoTuga | 134.369 |
12 | herrtoast | 91.353 |
13 | - MrBullying | 75.760 |
14 | tiaggomes | 60.729 |
15 | Ch4rut4s | 51.003 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.