Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | luisk19 | 1.549.224 |
2 | AMIÉBRABOJANESCITY | 1.006.815 |
3 | asir05551 | 695.308 |
4 | LadyM | 427.505 |
5 | - MrBullying | 422.447 |
6 | Bifana Taliban | 385.792 |
7 | Power by Honda | 276.398 |
8 | ogor | 212.510 |
9 | reileao1234 | 131.626 |
10 | becas-becas | 119.924 |
11 | tiaggomes | 102.049 |
12 | Diogofernandes09 | 64.379 |
13 | Pietr0 | 44.628 |
14 | thaglife | 33.472 |
15 | =-Nerd Noob-= | 31.744 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.