Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | fredymaster33 | 779.552 |
2 | ClassicJump | 654.402 |
3 | Mirobommm | 239.152 |
4 | Spirulina | 215.189 |
5 | MegapowerPTM | 103.834 |
6 | Dangermouse | 98.390 |
7 | paiko7 | 96.964 |
8 | Airton1608 | 85.420 |
9 | JUNIOR LEITE | 84.317 |
10 | rubenmtm | 83.804 |
11 | ruialmeida1 | 72.518 |
12 | Mr. ReLAX | 68.077 |
13 | MoonGirl | 65.020 |
14 | andrealves23 | 60.692 |
15 | crismaster | 58.747 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.