Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | GeneralZumbi | 97.047 |
2 | Petra1 | 91.462 |
3 | .FrankensteinN. | 51.896 |
4 | King Ragnar | 35.765 |
5 | fredymaster33 | 18.291 |
6 | GodZ | 17.152 |
7 | LORD DEVASTADOR | 14.548 |
8 | ventuinhas98 | 12.709 |
9 | Traunos | 10.838 |
10 | FCP2020 | 10.784 |
11 | Senhor Rei Penacova | 6.992 |
12 | God14 | 4.993 |
13 | sr.limpeza | 4.707 |
14 | Asdrubal69mlg420blazeit | 4.314 |
15 | serpapedro | 4.129 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.