Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | FlowerP0wer | 121.317 |
2 | Xeal Maximus | 74.002 |
3 | estaramos | 50.191 |
4 | - davi * | 36.722 |
5 | sacrifice | 18.992 |
6 | Paul-Michel Foucault | 16.351 |
7 | TheBeastMode | 16.284 |
8 | -Akinori- | 14.768 |
9 | kalindyx | 13.766 |
10 | akacooler | 10.139 |
11 | Sensacoes1 | 8.138 |
12 | avionul nebun | 5.487 |
13 | Senhor MichaelFins | 3.295 |
14 | - JERRY | 1.649 |
15 | lordleo | 875 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.