Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | - SweaR | 25.026 |
2 | -Akinori- | 17.352 |
3 | reer | 3.751 |
4 | pabloserelles11 | 3.314 |
5 | Sensacoes1 | 1.950 |
6 | - davi * | 1.780 |
7 | JuNioRRR | 1.043 |
8 | MrPaperboy | 480 |
9 | razz | 434 |
10 | carlosnunes72514 | 422 |
11 | RGB5 | 412 |
12 | konradkwaga | 378 |
13 | Escalona | 117 |
14 | SDSKING | 76 |
15 | Alumen4All | 26 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.