Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Reiscorpion | 38.658 |
2 | agressivo123 | 36.992 |
3 | amcasalinii | 29.058 |
4 | eagle32 | 18.733 |
5 | Lilota | 14.981 |
6 | cristina maia | 11.092 |
7 | MrTheKill | 10.931 |
8 | barrikelo | 10.299 |
9 | SergioVingador | 9.138 |
10 | TiagoLima4 | 9.075 |
11 | Carioca | 8.475 |
12 | D4RKR1PER | 8.467 |
13 | -TEXO- | 6.475 |
14 | diogo joao | 5.900 |
15 | Reninne | 5.096 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.