Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | FARM | 1.553.155 |
2 | 3TG | 360.704 |
3 | Alves | 291.609 |
4 | crlh | 218.057 |
5 | stark | 203.279 |
6 | J4F | 120.001 |
7 | OF | 67.590 |
8 | TRP | 66.182 |
9 | CONA | 62.990 |
10 | God | 56.810 |
11 | LT | 26.313 |
12 | Gods | 20.191 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.