Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | joes1331 | 21.683 |
2 | - hard | 13.331 |
3 | World my life | 7.610 |
4 | Spirulina | 5.422 |
5 | StiflerMaster2 | 3.323 |
6 | Poison | 1.539 |
7 | dost7 | 1.328 |
8 | BuHy | 908 |
9 | lopes20 | 752 |
10 | MarsTina | 707 |
11 | di2000 | 488 |
12 | Rodolfo583 | 480 |
13 | Zent77 | 376 |
14 | JPMF80 | 196 |
15 | mateuspelosi | 175 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.