Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Mirobommm | 229.413 |
2 | E.Dzeko | 215.959 |
3 | DiogoLemos11 | 147.423 |
4 | Destroyer177 | 100.034 |
5 | tiagovski123 | 77.583 |
6 | - hard | 37.907 |
7 | Walking | 37.234 |
8 | miguel 5 | 34.440 |
9 | LordofRave | 33.703 |
10 | fbcm04 | 31.973 |
11 | TopnetPlays | 31.123 |
12 | MarcioGomes | 30.344 |
13 | S.S. | 27.833 |
14 | fildian | 19.353 |
15 | pirex | 14.883 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.