Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | LordofRave | 52.536 |
2 | triplesilenceee | 45.067 |
3 | DiogoLemos11 | 38.738 |
4 | fildian | 14.372 |
5 | Andre54321 | 10.982 |
6 | SorRySuga | 10.599 |
7 | Suisse123 | 9.529 |
8 | - Kanino | 9.358 |
9 | nomeqcurtes | 7.568 |
10 | tmartins1999 | 7.509 |
11 | Petra1 | 6.965 |
12 | MarcioGomes | 4.885 |
13 | dfqwert | 4.602 |
14 | pedrocortes | 4.602 |
15 | miseravel10 | 4.256 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.