Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | lokostron | 106.481 |
2 | E.Dzeko | 35.291 |
3 | lello95 | 22.063 |
4 | SombraRS | 21.573 |
5 | fodenca | 14.341 |
6 | Lela13 | 12.252 |
7 | ovelhopower | 12.007 |
8 | Jok3rs | 9.321 |
9 | Yoshitaliano | 8.565 |
10 | Victorduasigrejas | 8.210 |
11 | Junichampions | 6.177 |
12 | killer94 | 5.366 |
13 | antisocial | 3.328 |
14 | EscorpiãoTI | 3.207 |
15 | andrefilipe2334 | 3.176 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.