Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | DelioPaiva | 80.491 |
2 | TheLightasBack | 48.966 |
3 | Dominio84 | 34.162 |
4 | Reiscorpion | 31.967 |
5 | tpinguim | 27.906 |
6 | andrefdiogo | 17.545 |
7 | ManelBateChapas | 16.802 |
8 | mbsantos | 15.103 |
9 | SuperDiogoHD | 9.919 |
10 | juse10 | 9.428 |
11 | worlords | 9.329 |
12 | joaomatos10 | 7.630 |
13 | spooaz | 6.933 |
14 | mortman | 5.651 |
15 | PsychoInsane | 4.270 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.