Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Mirobommm | 587.048 |
2 | - Back Time* | 433.543 |
3 | ovelhopower | 384.995 |
4 | mbsantos | 246.650 |
5 | tpinguim | 115.514 |
6 | Spirulina | 74.115 |
7 | KillerEllite | 49.474 |
8 | TheLightasBack | 45.166 |
9 | eeuqor | 37.796 |
10 | belgium1 | 35.498 |
11 | ruijorge2010 | 31.527 |
12 | SuperDiogoHD | 31.409 |
13 | pedro255 | 25.885 |
14 | *rodinhax805* | 22.939 |
15 | juse10 | 20.053 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.