Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Reiscorpion | 39.534 |
2 | jotarodi | 30.405 |
3 | guel3 | 26.758 |
4 | andrefdiogo | 26.712 |
5 | rei paulo1 | 14.604 |
6 | nunomarkes97 | 10.671 |
7 | PlayWithLove | 9.890 |
8 | temas12 | 9.533 |
9 | lenita | 9.069 |
10 | Alfa.y | 8.717 |
11 | blackyninja | 8.632 |
12 | colapso9 | 6.262 |
13 | cunha.97 | 4.905 |
14 | paraisow | 4.108 |
15 | Caution | 2.677 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.