Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Litlewwe | 197.472 |
2 | Nebucodonosor | 167.183 |
3 | Apostle | 149.835 |
4 | DevilObscure | 102.904 |
5 | moises10 | 81.705 |
6 | PlayWithLove | 69.454 |
7 | Victorduasigrejas | 64.283 |
8 | -PiXeL.? | 52.419 |
9 | WickedFate | 52.132 |
10 | luismbaugusto | 48.373 |
11 | luisbr | 37.971 |
12 | simon98 | 36.648 |
13 | Aldier | 33.690 |
14 | bsam mrzoq1 | 30.649 |
15 | tfsl18 | 30.378 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.