Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Spirulina | 35.219 |
2 | ToneQuim | 30.490 |
3 | bruno771 | 16.702 |
4 | Master Lokiller | 15.557 |
5 | JMRS | 14.209 |
6 | king2552 | 11.902 |
7 | LendarioHD | 11.127 |
8 | Sóporquesim | 10.641 |
9 | djvitalux | 10.400 |
10 | ElCabrone | 9.229 |
11 | StarNero | 8.768 |
12 | MrPastor | 7.927 |
13 | cleopatra72 | 7.758 |
14 | Petra1 | 7.696 |
15 | Facf11 | 7.558 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.