Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Light | 77.682 |
2 | VZL | 76.170 |
3 | Kawai | 55.989 |
4 | V.G. | 55.031 |
5 | LMA | 42.041 |
6 | GO | 36.122 |
7 | FSP | 28.584 |
8 | NI | 22.993 |
9 | Light. | 16.659 |
10 | N.A | 13.732 |
11 | MX | 5.518 |
12 | AMZ | 2.063 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.