Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Sofia Alexandra C | 125.617 |
2 | LicoSapo | 103.481 |
3 | brotherrrsss | 84.418 |
4 | tsaf tsouf | 79.357 |
5 | King NORD | 77.204 |
6 | Ratimbum | 48.338 |
7 | Dids | 38.954 |
8 | gladiador f | 35.450 |
9 | joaoambrosio1999 | 35.405 |
10 | iSpartan | 35.319 |
11 | raq2 | 34.128 |
12 | Xaco36 | 33.937 |
13 | Luis J0anico | 32.408 |
14 | Andreia93 | 32.183 |
15 | vilmonte | 30.278 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.