Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | PIXAA | 68.996 |
2 | R* | 59.005 |
3 | dada | 37.821 |
4 | PIXA | 22.060 |
5 | MAMO | 15.949 |
6 | Druid | 8.018 |
7 | PP | 7.608 |
8 | FREDPC | 5.839 |
9 | Dark | 4.982 |
10 | -DARCK | 4.908 |
11 | TdN | 3.679 |
12 | Kkkkk | 3.606 |
13 | gwegwe | 3.599 |
14 | Trax | 1.225 |
15 | RK | 497 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.