Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | DarK | 361.029 |
2 | TC | 96.205 |
3 | vms | 56.548 |
4 | «1» | 56.026 |
5 | Fixe | 40.491 |
6 | S.N | 30.867 |
7 | DUROS | 29.068 |
8 | R* | 13.326 |
9 | CVD | 12.602 |
10 | POGOR | 5.603 |
11 | INRU | 5.140 |
12 | KIA | 3.609 |
13 | *TW* | 2.785 |
14 | DARK! | 2.678 |
15 | VÉ! | 2.326 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.