Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Zedong | 408.452 |
2 | llott | 182.428 |
3 | frofro | 102.578 |
4 | Just Be Happy. | 85.003 |
5 | memo | 77.218 |
6 | Spirulina | 75.098 |
7 | paulovbsousa | 72.672 |
8 | W@tchman | 60.691 |
9 | - theMoutinho | 58.084 |
10 | Rei Senhor Lord Pereira | 53.099 |
11 | joaopmrelvas | 52.215 |
12 | marco123messi | 49.010 |
13 | Guesswho98 | 43.340 |
14 | brunofilipe3 | 41.686 |
15 | InocentReturn | 41.398 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.